PEŁEN OPIS
| Producent | HP |
| Nazwa typu | Urządzenia wielofunkcyjne |
| Opis ogólny | HP OfficeJet 4500 |
| Podstawowe funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, fax |
| Typ drukarki | Atramentowa |
| Rozdzielczość druku -główna | 4800 dpi |
| Rozdzielczość druku -dodatkowa | 1200 dpi |
| Prędkość drukowania mono (max) | 28 stron/min |
| Prędkość drukowania kolor (max) | 22 stron/min |
| Cykl pracy (miesięcznie, maks.) | 3000 |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Minimalna gramatura papieru | 70 g/m2 |
| Maksymalna gramatura papieru | 280 g/m2 |
| Duplex | Nie |
| Maksymalna pojemność podajników | 120 arkuszy |
| Liczba zasobników papieru | 2 szt |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| Nadruk na CD/DVD | Nie |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Praca w DOS | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Pamięć zainstalowana | 32 MB |
| Pamięć maksymalna | 32 MB |
| Rozdzielczość optyczna skanera -główna | 1200 dpi |
| Prędkość kopiowania mono (normal) | 28 str/min |
| Zakres zmniejszenia | 25 % |
| Zakres powiększenia | 400 % |
| Telefon | Nie |
| Fax | Tak |
| Interfejs do PC | USB 2.0 |
| Praca w sieci bezprzewodowej | Tak |
| Złącze LPT | Nie |
| Gniazdo EIO | Nie |
| Pictbridge | Nie |
| Ilość kolorów | 4 szt. |
| Ilość wkładów drukujących | 2 szt. |
| Maksymalne zużycie energii | 17 W |
| Waga [kg] | 5.900 kg |
| Wymiary: Szerokość | 434 mm |
| Wymiary: Wysokość | 217 mm |
| Wymiary: Głębokość | 402 mm |
| Poziom hałasu | 56.0 dB(A) |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Informacje na stronie producenta |
| Dołączone oprogramowanie |
Centrum obsługi HP, HP Smart Web Printing; HP Document Manager 2.0; oprogramowanie OCR firmy I.R.I.S; pasek narzędzi Yahoo! dostosowany do potrzeb HP, Shop for HP Supplies |
| Dołączone oprogramowanie OCR | Tak |
| Informacje dodatkowe | Rozdzielczość kolor optymalizowana do 4800x1200dpi (wejściowa 1200x1200dpi) |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach | 12 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Opinie użytkowników
SLOOO
ul.Myszewo 36/582-230 Nowy Staw









